জগতবেড় ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪
প্রাপ্তি আয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | চলতি বৎসরের বাজেট | পুর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত টাকা |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
অর্থ বৎসর | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ |
প্রারম্ভিক জের | ১০,৬৮৮/৩২ | ৪,৬১৪/৩২ | ৪,৬১৪/৩২ |
ইউনিয়ন কর রেটফিস |
|
|
|
১)বসতবাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর কর | ১,২৫০০০/= | ১,২৫,০০০/- | ৩৯৬/- |
২) ট্রেড লাইসেন্স | ১৫০০০/= | ১২,০০০/- | ৮,২০০/- |
৩) পশু বিক্রয়ের সার্টিফিকেট ফিস | ১,৩০,০০০/- | ১,২৫,০০০/- | ৬২,০০০/- |
৪) খোয়ার ইজারা | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ১৪,৪৫০/- |
৫) যানবাহন কর রিক্সা,ভ্যান | ৫০০০/- | ৫০০০/- | ৩১৫/- |
৬) ইউপি সম্পত্তি ভাড়া | ৫০০০/- | ৫০০০/- |
|
৭) অফিস হলরম্নম ভাড়া |
|
|
|
৮) নাগরিক সনদ পত্র | ১৫০০০/- | ১৫,০০০/- | ৭,২৮৫/- |
৯) ওয়ারিশন সার্টিফিকেট | ৫০০০/- | ৩০০০/- | ১৮০/- |
১০) দ্বিতিয় বিবাহ কর | ২০০০/- | ১০০০/- |
|
১১) সিডিউল ফি | ৭৫০০/- | ৭,৫০০/- | ১,৭০০/- |
১২) জন্ম নিবন্ধন সনদ ফি | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ৬,৩০০/- |
১৩) শালিসী আদালত ফি | ৬০০/- | ৬০০/- | ১২৫/- |
১৪) বিবিধ ফি |
|
|
|
১৫) সম্ভাব্য নিলাম | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
১৬) বকেয়া ট্যাক্স | ১,৭০,০০০/- | ১,৬৩,০০০/- |
|
১৭) ভুমি হসত্মামত্মর কর | ৩,০০,০০০/- | ২,১০,০০০/- | ১,৯০,৮০০/- |
১৮) হাট বাজার | ১,২০,০০০/- | ১,২০,০০০/- |
|
সরকারী অনুদানে উন্নয়নঃ |
|
|
|
১) এলজিএসপি | ১৬.০০.০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১১,৬১,৫৭২/- |
২) দÿতা ভিত্তিক বরাদ্ধ | ১.০০.০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
৩) এডিপি | ৫.০০.০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
৪)টিআর/৩৫মেঃটঃ চাউল | ১০.৫০.০০০/- |
|
|
৫)কাবিখা/৫০মেঃটঃ চাউল | ১৫.০০.০০০/- |
|
|
৬)৪০দিনের কর্মসুচি | ৩০.০০.০০০/- |
|
|
৭) ভিজিটি(১০৩.৬৮ মেঃটঃ চাউল) | ৩১.১০.৪০০/- |
|
|
৮) ভিজিএফ(৪০মেঃটঃ চাউল) | ১২.০০.০০০/- |
|
|
৯)জিআর(০৩মেঃটঃ চাউল) | ৯০.০০০/- |
|
|
সরকারী অনুদানে সংস্থাপনঃ |
|
|
|
১) চেয়ারম্যান সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১.৫৫.৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ২.৪১,৭০০/- |
২)কর্মচারিদের বেতন | ২.৬৮.০৪৬/- | ২,৬১,৮০০/- | ১,৯৬,১৮৪/৮৫ |
সর্বমোটঃ | ১.৩৫.৩৪.৯৩৪/৩২ | ৩৩,৬৪,২১৪/৩২ | ১৯,৯৫,৮২২/১৭ |
ইউনিয়ন পরিষদের ব্যয়ের বার্ষিক বাজেট
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | চলতি বৎসরের বাজেট | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত টাকা |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
অর্থ বৎসর | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-১৩ | ২০১১-২০১২ |
১।সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
| ২,৭৫৮০০/- |
ক) চেয়ারম্যান সদস্যদের সম্মানি ভাতা | ৫,৫৯,৫৫০/- | ৫,২৮,৫৫০/- | ২,৯৬,৯৮৪/৮৫ |
খ) কর্মচারীদের বেতন | ৪,৭৬,৯৫৮/- | ৪,৩৮,৪৩৪/- |
|
২।আনুষঙ্গিক ব্যয়,বিবিধ ব্যয়ঃ |
|
|
|
ক) জ্বালানী | ৫,০০০/- | ৫০০০/- |
|
খ) ভ্রমন ব্যয় | ৫,০০০/- | ৫০০০/- | ৪,১৯৫/- |
গ) আপ্যায়ন | ১৫,০০০/- | ৭০০০/- | ২,১১৪/- |
ঘ) সংবাদ পত্র | ৩,০০০/- | ৩০০০/- | ১২,৪৩৫/- |
ঙ)ষ্টেশনারী | ২০,০০০/- | ৩৭,০০০/- |
|
চ) ট্যাক্স আদায় কমিশন |
| ৩৭,৭৩০/৩২ | ৪,৮৫৮/- |
ছ)আনুষাঙ্গিক | ২০,০০০/- | ১২,০০০/- |
|
জ) অফিস আসবাবপত্র মেরামত | ২০,০০০/- | ২৫,০০০/- | ১২,০০০/- |
ঝ) পার্টটাইম সহকারী | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ৩০০০/- |
ঙ) খেলাধুলা | ৩১,৯৬০/- | ৯,৫০০/- | ২৫০০/- |
ট) আথিক সাহায্য | ২০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
ঠ) শিÿায় উপবৃত্তি | ২৩,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
ড)দুর্যোগ | ১০,০০০/- | ৫০০০/- |
|
ঢ)জন্ম নিবন্ধন | ৭,০০০/- | ৮,০০০/- |
|
ণ)নিরিÿা | ৫,০০০/- | ৫০০০/- |
|
ত)অন্যান্য | ৫,০০০/- | ৫০০০/- |
|
থ)নিলাম | ৫,০০০/- | ৫০০০/- |
|
দ) সংস্কৃতি | ১৫,০০০/- |
|
|
ধ) সভা খরচ | ১৫,০০০/- |
|
|
ন) প্রচার | ৩,০০০/- |
|
|
৩। উন্নয়নমূলক ব্যক(নিজস্ব তহবিল দ্বারা) | ৬০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১৯,২২৫/- |
৪। উন্নয়ন মুলক ব্যয়(সরকারী তহবিল দ্বারা) |
|
|
|
ক) এজিএসপি | ১৬,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১১,৬১,৫৬০/- |
খ) দÿতা ভিত্তিক বরাদ্ধ | ১০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
গ) এডিপি | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
ঘ) টিআর | ১০,৫০,০০০/- |
|
|
ঙ) কাবিখা | ১৫,০০,০০০/- |
|
|
চ) চলিস্নশ দিনের কর্মসুচি | ৩০,০০,০০০/- |
|
|
ছ) ভিজিটি | ৩১,১০,৪০০/- |
|
|
জ) ভিজিএফ | ১২,০০,০০০/- |
|
|
ঝ) জেআর | ৯০,০০০/- |
|
|
ঞ) ভুমি হসত্মামত্মর |
|
| ৯০,০০০/- |
ট) ব্যাংক সার্ভিস চার্জ |
|
| ৪৬২/- |
উদ্বৃত্ব | ৪৫,০৬৬/৩২ | ৪৩,০০০/- |
|
সর্বমোটঃ | ১,৩৫,৩৪,৯৩৪/৩২ | ৩৩,৬৪,২১৪/৩২ | ১৯,৯৫,৮২২/১৭ |