উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় পাটগ্রাম. লালমনিরহাট কর্তক পরিচালিত বিধাবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহনের সময়কাল | টাকার পরিমান | মন্ত্মব্য |
০১ | জাহেদা | ইয়াকুব | জগতবেড় |
|
|
|
|
|
|
০২ | রশিদা | কাশেম |
|
|
|
|
|
|
|
০৩ | নমিরন | নছরউদ্দীর |
|
|
|
|
|
|
|
০৪ | ওনাইবিবি | মফিজ |
|
|
|
|
|
|
|
০৫ | উমর জাদি | ছমির উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
০৬ | পরিনা | লুৎফর |
|
|
|
|
|
|
|
০৭ | ওহেদা | ইসমাইল |
|
|
|
|
|
|
|
০৮ | কছুরন | আজিজার |
|
|
|
|
|
|
|
০৯ | রাবিয়া | আফাজ |
|
|
|
|
|
|
|
১০ | জহুরন | নমির উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১১ | আমুরন | দেলস্নামিয়া |
|
|
|
|
|
|
|
১২ | জলিমন | ছমির |
|
|
|
|
|
|
|
১৩ | মালেকা | দেলদার |
|
|
|
|
|
|
|
১৪ | কছিরন | আবার উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৫ | জেলেখা | ভরসা |
|
|
|
|
|
|
|
১৬ | জাহেদা | আফসার |
|
|
|
|
|
|
|
১৭ | সহিমন | ফজেমুদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
১৮ | আমিনা | শফির উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৯ | মাছুুুুুুুরন | নছরউদদীন |
|
|
|
|
|
|
|
২০ | হামিজা | মোখলেছার |
|
|
|
|
|
|
|
২১ | নুরিফা | একরামুল |
|
|
|
|
|
|
|
২২ | সাহারন | আজিমুদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
২৩ | রাজিয়া | শহির |
|
|
|
|
|
|
|
২৪ | গোলেজা | হাফেজউদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
২৫ | জবেদা | তছর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
২৬ | পরিনা | বুনুর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
২৭ | ছাবেতন | সাহার উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
২৮ | হাসেনা | অপরউদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
২৯ | লতিফন | অফরউদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৩০ | আমিনা | জফির |
|
|
|
|
|
|
|
৩১ | ছকিনা্& | এছলাম |
|
|
|
|
|
|
|
৩২ | নুুরজাহান | অবরউদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৩৩ | মতিজন | সাতারম্ন |
|
|
|
|
|
|
|
৩৪ | ফাতেমা | সহিদার |
|
|
|
|
|
|
|
৩৫ | রশিদা | ফজলে |
|
|
|
|
|
|
|
৩৬ | ছফিরন | আনছার |
|
|
|
|
|
|
|
৩৭ | হাজেরা | মমত্মাজ |
|
|
|
|
|
|
|
৩৮ | জমিলা | মনছুর |
|
|
|
|
|
|
|
৩৯ | হাফেজা | ছমসের |
|
|
|
|
|
|
|
৪০ | সখিনা | মফিজ |
|
|
|
|
|
|
|
৪১ | আয়শা | আছানতুল্যা |
|
|
|
|
|
|
|
৪২ | মরিয়ম | নজির |
|
|
|
|
|
|
|
৪৩ | সিন্ধুবালা | লালচান |
|
|
|
|
|
|
|
৪৪ | মমিনা | জহর আলী |
|
|
|
|
|
|
|
৪৫ | হালিমা | শেখরউদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৪৬ | ফাতেমা | নছর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৪৭ | জরিনা | কেছু |
|
|
|
|
|
|
|
৪৮ | সখিনা | গজর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৪৯ | মালেকা | আঃসামাদ |
|
|
|
|
|
|
|
৫০ | আর্জিনা | জহুর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৫১ | সালেহা | আবুল আজাদ |
|
|
|
|
|
|
|
৫২ | শেফালী | আতিয়ার |
|
|
|
|
|
|
|
৫৩ | কছিমন | সমাজ উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৫৪ | ছফিয়া | নছিমুvাদ্দন |
|
|
|
|
|
|
|
৫৫ | আমিনা | নজরম্নল |
|
|
|
|
|
|
|
৫৬ | জফিয়া | মজনু |
|
|
|
|
|
|
|
৫৭ | কফিজন | উমর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৫৮ | মফিজন | নছতুল্যা |
|
|
|
|
|
|
|
৫৯ | অমুরন | রহমতুল্যা |
|
|
|
|
|
|
|
৬০ | নছিয়া | ফুলমামুন |
|
|
|
|
|
|
|
৬১ | জরিনা | ছফর উদদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৬২ | আছিয়া | চিতামুদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
৬৩ | গীতা রানী | রংমোহন |
|
|
|
|
|
|
|
৬৪ | অনাই বালা | বিনন্দ রায় |
|
|
|
|
|
|
|
৬৫ | রমিছা | রহিমুvাদ্দন |
|
|
|
|
|
|
|
৬৬ | আম্বিয়া | আঃ হালিম |
|
|
|
|
|
|
|
৬৭ | মহুরন | খিসামামুদ |
|
|
|
|
|
|
|
৬৮ | জফিনা | জবেদ |
|
|
|
|
|
|
|
৬৯ | রওশনআরা | খনিছুর |
|
|
|
|
|
|
|
৭০ | আছিরন | আলিমুvাদ্দন |
|
|
|
|
|
|
|
৭১ | নুরজাহান | নিয়াসা |
|
|
|
|
|
|
|
৭২ | গফুরন | আকবর |
|
|
|
|
|
|
|
৭৩ | আমিনা | বানভাসা |
|
|
|
|
|
|
|
৭৪ | বেগম বেওয়া | হামিদ |
|
|
|
|
|
|
|
৭৫ | মালেকা | আজিজার |
|
|
|
|
|
|
|
৭৬ | সুমারি | সর্বান্দ |
|
|
|
|
|
|
|
৭৭ | মিনতি রানী | শিবেশ্বর |
|
|
|
|
|
|
|
৭৮ | রহিমা | কাচুয়া |
|
|
|
|
|
|
|
৭৯ | স্যানোবালা | মনভোলা |
|
|
|
|
|
|
|
৮০ | ছকিনা | নবীউদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৮১ | সুমতি | সুুবল |
|
|
|
|
|
|
|
৮২ | নমিতা | পরেশ |
|
|
|
|
|
|
|
৮৩ | রাবিয়া | আছর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৮৪ | আহেতন | বছির উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৮৫ | সালেহা | জমির উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৮৬ | ছপুরন | কপিজউদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৮৭ | মর্জিনা | আজগার |
|
|
|
|
|
|
|
৮৮ | কল্পনা | কালীচরন |
|
|
|
|
|
|
|
৮৯ | নাজমা | কাছুয়া |
|
|
|
|
|
|
|
৯০ | আহিয়া | আপত্মার হোসেন |
|
|
|
|
|
|
|
৯১ | কারিমা | তবিবর রহমান |
|
|
|
|
|
|
|
৯২ | জরিনা | মমতাজ |
|
|
|
|
|
|
|
৯৩ | রাবিয়া | আকবর |
|
|
|
|
|
|
|
৯৪ | সুরোবালা | যগ্বেশ্বর |
|
|
|
|
|
|
|
৯৫ | বিনোদিনী | শরৎচন্দ্র |
|
|
|
|
|
|
|
৯৬ | দিপত্মী রানী | হিরম্নমোহন |
|
|
|
|
|
|
|
৯৭ | শরিফোন | শুকুরউদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
৯৮ | অপুরন | ইমান আলী |
|
|
|
|
|
|
|
৯৯ | লালবানু | মফিজ |
|
|
|
|
|
|
|
১০০ | জবেদা | তনেমুvাদ্দন |
|
|
|
|
|
|
|
১০১ | মাজেদা | আনোয়ার |
|
|
|
|
|
|
|
১০২ | আমিরন | জিয়ার উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১০৩ | আছমা | আঃ জোববার |
|
|
|
|
|
|
|
১০৪ | মনোয়ারা | বাবলু |
|
|
|
|
|
|
|
১০৫ | নমুরন | তনছের |
|
|
|
|
|
|
|
১০৬ | মজিরন | আকবর |
|
|
|
|
|
|
|
১০৭ | মরিয়ম | মতিয়ার |
|
|
|
|
|
|
|
১০৮ | মানিকজাদী | মনছুর |
|
|
|
|
|
|
|
১০৯ | সবুরন | জাহার উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১১০ | রাবেয়া | আকবর |
|
|
|
|
|
|
|
১১১ | হজুরন | সেকেন্দার |
|
|
|
|
|
|
|
১১২ | খোতেজা | আনছার |
|
|
|
|
|
|
|
১১৩ | আকলিমা | নছমুvাদ্দন |
|
|
|
|
|
|
|
১১৪ | মহিরন | আহার উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১১৫ | ছামিনা | সদারু |
|
|
|
|
|
|
|
১১৬ | ঝলোবিবি | কছিমুদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
১১৭ | গোলেনুর | বাবর |
|
|
|
|
|
|
|
১১৮ | মহিরন | নেছার উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১১৯ | মতিজন | শুকুরউদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১২০ | শাহিমা | আফসার |
|
|
|
|
|
|
|
১২১ | আবিজন | আঃ সামাদ |
|
|
|
|
|
|
|
১২২ | মতিজন | শামসুল |
|
|
|
|
|
|
|
১২৩ | ফুলবানু | আঃরউফ |
|
|
|
|
|
|
|
১২৪ | ঢেপরী | জপির উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১২৫ | সখিনা | মতিয়ার |
|
|
|
|
|
|
|
১২৬ | রমিছা | ইমান আলী |
|
|
|
|
|
|
|
১‘২৭ | ছকিনা | মতিয়ার |
|
|
|
|
|
|
|
১২৮ | ছামিনা | ওসমান |
|
|
|
|
|
|
|
১২৯ | সালেহা | হামিদার |
|
|
|
|
|
|
|
১৩০
| হালিমন | ফজলে |
|
|
|
|
|
|
|
১৩১ | আমিনা | আবুল |
|
|
|
|
|
|
|
১৩২ | আলেয়া | ফজর আলী |
|
|
|
|
|
|
|
১৩৩ | রহিমা | উমর আলী |
|
|
|
|
|
|
|
১৩৪ | জাহেদা | দেলোয়ার |
|
|
|
|
|
|
|
১৩৫ | হাছিনা | নুর হোসেন |
|
|
|
|
|
|
|
১৩৬ | আমেনা | আহার উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৩৭ | রাজিয়া | আছানতুল্যা |
|
|
|
|
|
|
|
১৩৮ | আমিনা | বছর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৩৯ | নছিয়া | জমির উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৪০ | কদবানু | অছিয়ত |
|
|
|
|
|
|
|
১৪১ | আজিমন | গহের আলী |
|
|
|
|
|
|
|
১৪২ | ছকিনা | নমিজ |
|
|
|
|
|
|
|
১৪৩ | বন বেওয়া | ওলো মোহামত্মদ |
|
|
|
|
|
|
|
১৪৪ | হামিদা | বক্তার |
|
|
|
|
|
|
|
১৪৫ | ছকিনা | লতিফর |
|
|
|
|
|
|
|
১৪৬ | অমুরন | মফর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৪৭ | জরিনা | অছিয়ত |
|
|
|
|
|
|
|
১৪৮ | আমিনা | আনার উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৪৯ | মাছলিনবেওয়া | আছির |
|
|
|
|
|
|
|
১৫০ | অন্জনা | জহর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৫১ | মালেকা | আজিজুল |
|
|
|
|
|
|
|
১৫২ | আছিয়া | জমসের |
|
|
|
|
|
|
|
১৫৩ | আমি্য়া | সনর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৫৪ | আজিরন | ছাএার |
|
|
|
|
|
|
|
১৫৫ | আয়শা | নজর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৫৬ | দেলেজান | উমর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৫৭ | রেজিয়া | আজিমুদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
১৫৮ | জিন্নাতন | আকবর |
|
|
|
|
|
|
|
১৫৯ | মোসলেমা | মাছির |
|
|
|
|
|
|
|
১৬০ | কহিনুর | নুরম্নল |
|
|
|
|
|
|
|
১৬১ | রোকেয়া | ওনারউদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৬২ | ছকিনা | মজিবর |
|
|
|
|
|
|
|
১৬৩ | রহিমা | উম্মেদ আলী |
|
|
|
|
|
|
|
১৬৪ | নছিরন | রহমুvাদ্দন |
|
|
|
|
|
|
|
১৬৫ | খোতেজা | আবুল |
|
|
|
|
|
|
|
১৬৬ | হাজিরন | হাজিমুদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
১৬৭ | খাদিজা | হারুন |
|
|
|
|
|
|
|
১৬৮ | রাবিয়া | তমিজ উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৬৯ | তমিনা | মোসলেম |
|
|
|
|
|
|
|
১৭০ | মেরিনা | মমিনুর |
|
|
|
|
|
|
|
১৭১ | কমুরন | শহরউদদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৭২ | রহিমন | তফর |
|
|
|
|
|
|
|
১৭৩ | আমেনা | দেলোয়ার |
|
|
|
|
|
|
|
১৭৪ | মজিতন | মফিজ |
|
|
|
|
|
|
|
১৭৫ | ওহুরন | কাল্টু |
|
|
|
|
|
|
|
১৭৬ | ‘হালিমন | নিজামুদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
১৭৭ | মোসলেমা | নেছার উদ্দী ন |
|
|
|
|
|
|
|
১৭৮ | কছিরন | ফজলে |
|
|
|
|
|
|
|
১৭৯ | ওজিদা | অলিয়ার |
|
|
|
|
|
|
|
১৮০ | গেন্জু বেওয়া | গাটু মোহাঃ |
|
|
|
|
|
|
|
১৮১ | সপুরন | সাহাদত |
|
|
|
|
|
|
|
১৮২ | অজুরন | মহিমুদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
১৮৩ | মরিয়ম | আতিয়ার |
|
|
|
|
|
|
|
১৮৪ | আলেয়া | হাফেজ |
|
|
|
|
|
|
|
১৮৫ | রেজিয়া | রহিমুদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
১৮৬ | হালিমা | নিয়ামন |
|
|
|
|
|
|
|
১৮৭ | আমিনা | অহর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৮৮ | মালেকা | মফর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৮৯ | হামিজ | আছর উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৯০ | মাহমুদা | শফিকুল |
|
|
|
|
|
|
|
১৯১ | জমিলা | মহির উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৯২ | ওছুরন | শমসের |
|
|
|
|
|
|
|
১৯৩ | আমেনা | কুফুর্উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৯৪ | আবিজা | আঃ রহমান |
|
|
|
|
|
|
|
১৯৫ | আবিজা | মোহর |
|
|
|
|
|
|
|
১৯৬ | আলেয়া | বানেমামুদ |
|
|
|
|
|
|
|
১৯৭ | তছিরন | খছর |
|
|
|
|
|
|
|
১৯৮ | জরিনা | জিয়ার উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
১৯৯ | সবিতা | শিবচরন |
|
|
|
|
|
|
|
২০০ | জরিনা | মকবুল |
|
|
|
|
|
|
|
২০১ | জোসনা | বাদল |
|
|
|
|
|
|
|
২০২ | সাহিদা | নুরজামান |
|
|
|
|
|
|
|
২০৩ | মমিনা | খালেক |
|
|
|
|
|
|
|
২০৪ | ছালেহা | শাহজাহান |
|
|
|
|
|
|
|
২০৫ | দেলজান | নুরইসলাম |
|
|
|
|
|
|
|
২০৬ | মমিনা | নুরম্নজ্জমামান |
|
|
|
|
|
|
|
২০৭ | ফাতেমা | ছবিউদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
২০৮ | লাইলী | শাহআলম |
|
|
|
|
|
|
|
২০৯ | জমিলা | সেয়দ আলী |
|
|
|
|
|
|
|
২১০ | ফাতেমা | রেয়াম |
|
|
|
|
|
|
|
২১১ | আজুরন | আছর্উদ্দূীন |
|
|
|
|
|
|
|
২১২ | ছকিনা | সুরত আলী |
|
|
|
|
|
|
|
২১৩ | আছিয়া | সমাজ উদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
২১৪ | আয়শা | আব্দুল |
|
|
|
|
|
|
|
২১৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২১৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২১৭ | জোবেদা | মফিজ |
|
|
|
|
|
|
|
২১৮ | রেজিয়া | জয়নাল |
|
|
|
|
|
|
|
২১৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২২০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২২১ | মোসলেমা | ভোলামুন্সি |
|
|
|
|
|
|
|
২২২ | আবেদা | কবির হোসেন |
|
|
|
|
|
|
|
২২৩ | হালিমা | মোহাম্মদ আলী |
|
|
|
|
|
|
|
২২৪ | আম্বিয় | সহিদুল |
|
|
|
|
|
|
|
২২৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২২৬ | জমিলা | সেয়দ আলী |
|
|
|
|
|
|
|
২২৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২২৮ | নুরজাহান | নচমুদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
২২৯ | দুলালী | সিরাজুল |
|
|
|
|
|
|
|
২৩০ | আমিনা | রইচউদ্দীন |
|
|
|
|
|
|
|
২৩১ | ওজিফন | জয়নাল |
|
|
|
|
|
|
|
২৩২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস